Станьте лучше с Autodata Online
Попробуйте программу и оцените эффект от роста вашей производительности.
| Autodata D&R "Диагностика и Ремонт" | Autodata S&M "ТО, Сервис, Калькуляции" | ||
---|---|---|---|---|
Тест-драйв программы на 1 месяц | ||||
1 рабочее место | 4 890 р. | 2 990 р. | ||
2 рабочих места | 5 990 р. | 3 890 р. | ||
5 рабочих мест | ||||
Подписка на 1 год | ||||
1 рабочее место | 54 900 р. | 30 500 р. | ||
2 рабочих места | 62 400 р. | 39 500 р. | ||
5 рабочих мест |
| Autodata D&R "Диагностика и Ремонт" | Autodata S&M "ТО, Сервис, Калькуляции" | ||
---|---|---|---|---|
Тест-драйв программы на 1 месяц | ||||
1 рабочее место | 6 490 р. | 3 990 р. | ||
2 рабочих места | 7 490 р. | 4 990 р. | ||
5 рабочих мест | ||||
Подписка на 1 год | ||||
1 рабочее место | ||||
2 рабочих места | ||||
5 рабочих мест |
| Autodata D&R "Диагностика и Ремонт" | Autodata S&M "ТО, Сервис, Калькуляции" | ||
---|---|---|---|---|
Тест-драйв программы на 1 месяц | ||||
1 пользователь | 6 490 р. | 3 990 р. | ||
2 пользователя | 7 490 р. | 4 990 р. | ||
5 пользователей | ||||
Подписка на 1 год | ||||
1 пользователь | ||||
2 пользователя | ||||
5 пользователей |
| Тест-драйв на 1 месяц | Подписка на 1 год | ||
---|---|---|---|---|
1 рабочее место | 1 700 р. | |||
2 рабочих места | 2 100 р. | |||
5 рабочих мест | ||||
| Autodata D&R "Диагностика и Ремонт" | Autodata S&M "ТО, Сервис, Калькуляции" | ||
---|---|---|---|---|
Тест-драйв программы на 1 месяц | ||||
1 пользователь | 4 590 р. | 2 990 р. | ||
2 пользователя | 5 690 р. | 3 490 р. | ||
5 пользователей | ||||
Подписка на 1 год | ||||
1 пользователь | 57 900 р. | 33 900 р. | ||
2 пользователя | 65 900 р. | 38 900 р. | ||
5 пользователей |
| Тест-драйв на 1 месяц | Подписка на 1 год | ||
---|---|---|---|---|
1 рабочее место | 1 700 р. | 19 700 р. | ||
2 рабочих места | 2 100 р. | 23 200 р. | ||
5 рабочих мест | ||||
Попробуйте программу и оцените эффект от роста вашей производительности.