За месяц в базу Autodata Online было добавлено 60 новых или обновленных моделей, включая:
- Audi A5 Sportback (09-17) 1,8 petrol 2014-2017
- BMW 5 Series (10-17) 2,0 diesel 2014-2017
- Citroen C4 Aircross 1,6 diesel 2015-2017
- Ford Focus ('15) 1,0 petrol 2015-2017
- Hyundai i30 (12-17) 1,4 diesel 2015-2017
- Mercedes-Benz GLE (15-) 3,0 petrol 2015-2017
- Nissan Juke (10-) 1,5 diesel 2015-2017
- Opel/Vauxhall Karl (15-) 1,0 petrol 2016-2017
- Range Rover (12-) 5,0 petrol 2015-2017
- Volkswagen Polo (14-) 1,0 petrol 2015-2017
- Volvo S60 (10-) 2,0 petrol 2016-2017

• Внесено 1473 изменений для новых моделей, с использованием информации, полученной непосредственно от производителей.
• Внесено 545 изменений для существующих моделей, включая: программирование ключей, нормы времени, регламенты обслуживания, TPMS и электросхемы.